您好!欢迎您访问山东聊城凯泰管业有限公司(sī)的官方网站!
| 品名 | 规格(gé) | 材质 | 钢厂/产地(dì) | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高温用无缝钢(gāng)管 | 57*3.5 | 20# | 磐石(shí) | 5350 | - | - |
| 高温用无缝(féng)钢管(guǎn) | 89*4.5 | 20# | 磐石 | 5200 | - | - |
| 高温用无缝(féng)钢管 | 108*4.5 | 20# | 鞍(ān)钢 | 5200 | - | - |
| 高温用无缝钢管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 5250 | - | - |
| 高温用无缝钢管(guǎn) | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 5300 | - | - |
| 高温用无缝(féng)钢管(guǎn) | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 5450 | - | - |
| 高温用无(wú)缝钢管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 5500 | - | 货少 |
| 高温用无缝钢管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 5500 | - | 货少 |
| 高温用无(wú)缝钢管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 5700 | - | 货少 |
| 高温用无缝钢管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 5800 | - | 货少 |
备注:以上价格(gé)仅供参