您好!歡迎您訪問山東聊城嫩草影院免费版管業有限公司的官(guān)方(fāng)網站!
無縫管材質表 12Cr1MoV無(wú)縫鋼管 GB5310 108X5 14000
無縫管(guǎn)材質表 12Cr1MoV無縫鋼管 GB5310 108X6 14000
無縫管材質表 12Cr1MoV無縫鋼管 GB5310 108X7 14000
無縫管材質表 12Cr1MoV無縫鋼(gāng)管 GB5310 108X8 14500
無縫管材質表(biǎo) 12Cr1MoV無縫鋼管 GB5310 108X10 14500
無縫管材質表 12Cr1MoV無(wú)縫鋼管 GB5310 108X12 14000
無縫鋼管重量計算(suàn)公式:kg/m = (外徑 - 壁厚) * 壁厚 * 0.02466
一:以上管材(cái)價格請以當日電詢為準.
二:以上為我公司部分(fèn)庫存,未有的材質(zhì)、規格請來電谘詢.
| ||