您好!歡迎您訪問山(shān)東聊城嫩草影院免费版管業有限公司的官方網站!
| 流體鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 磐石 | 冷拔 | 6400 | 詳細 |
| 流(liú)體鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 磐石 | 熱軋 | 6150 | 詳細 |
| 流(liú)體鋼管(guǎn) | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 磐石 | 熱軋 | 6100 | 詳細 |
| 流體鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 磐石 | 熱軋 | 6050 | 詳細 |
| 流體鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 磐石 | 熱軋 | 6050 | 詳(xiáng)細 |
| 流體(tǐ)鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍鋼 | 熱軋 | 6250 | 詳(xiáng)細 |
| 流體鋼管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 6000 | 詳細 |
| 流體鋼管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 6050 | 詳細 |
| 流體鋼管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 6100 | 詳細 |
| 流(liú)體鋼管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱(rè)軋 | 6330 | 詳細 |
注:因(yīn)市場價不穩具體價格還需電議!以上規(guī)格隻是本公(gōng)司部分現貨表!如果該鋼(gāng)管資源表中(zhōng)沒有您(nín)所需要的規(guī)格(gé),您可以(yǐ)聯係我們,本公司會盡量為(wéi)您提供所需要(yào)的鋼管產(chǎn)品!
銷售電話:0635-2996991 2996992 13666356558 王經理
| ||