品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸) 漲跌 備注
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*3.5 山東 冷拔 6000 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 6000 詳(xiáng)細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 山東 冷拔 6000 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 山東(dōng) 熱(rè)軋 5750 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 5750 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山東 熱軋 5700 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 新(xīn)冶特 熱軋(zhá) 5850 詳細
結構管(guǎn) 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 新冶特 熱軋 5950 詳(xiáng)細
結(jié)構管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 新冶特 熱軋(zhá) 6000 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф377*10 天津 熱軋 6100 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*10 包鋼 熱軋 6250 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф530*11 包鋼 熱(rè)軋 6400 詳(xiáng)細
注:因市場價不穩具體價格(gé)還需電議(yì)!!!!以上規(guī)格隻是本公司部分現貨表!!!!!!!如果該鋼管資源表中沒有您所需要的規(guī)格,您可以聯係(xì)我們,本公司會盡量為您提供所需要的鋼管產品!
銷售(shòu)電話:0635-2996991 2996992 13666356558 王經理
| ||