單品 外徑 壁(bì)厚 材質 產地/廠家 地域 價格 (元/噸) 漲跌 報價日期 備注
20#精密無縫鋼管 426 11 20# 鞍鋼 通(tōng)許 6500 0 11-03-14 備注
20#精(jīng)密無縫(féng)鋼(gāng)管(guǎn) 377 10 20# 鞍(ān)鋼 通許(xǔ) 6400 0 11-03-14 備(bèi)注
20#精密無縫鋼管 325 8 20# 鞍鋼 通許 6150 0 11-03-14 備注
20#精密無縫鋼管 219 6 20# 鞍鋼 通許(xǔ) 5950 0 11-03-14 備注
20#精密無縫鋼管 159 6 20# 鞍鋼 通許 5750 0 11-03-14 備注
20#精密(mì)無縫鋼管 159 6 20# 鞍鋼 通許 5750 0 11-03-14 備注
20#精密無縫鋼管 133 4.5 20# 鞍鋼 通許 5850 0 11-03-14 備注
20#精密無縫鋼管 133 4.5 20# 鞍鋼 通許 5850 0 11-03-14 備注
20#精密無縫(féng)鋼管 108 4.5 20# 鞍鋼 通許 5900 0 11-03-14 備注
20#精密無縫鋼管 108 4.5 20# 鞍(ān)鋼 通許 5900 0 11-03-14 備(bèi)注
20#精密無縫(féng)鋼管 60 4 20# 鞍鋼 通許 6200 0 11-03-14 備注
20#精密無縫鋼管 32 3 20# 鞍鋼 通許 6550 0 11-03-14 備注
20#精密無縫鋼管 32 3 20# 寶鋼 通許 6550 0 11-03-14 備注
銷(xiāo)售電話:0635-2996991 2996992 13666356558 王(wáng)經理(lǐ)
| ||