您好!歡迎您訪問山東聊城嫩草影院免费版管業有限公司的官方(fāng)網站!
無縫(féng)管材質(zhì)表 12Cr1MoV無縫鋼管 GB5310 108X5 14000
無縫管材(cái)質表 12Cr1MoV無縫鋼管 GB5310 108X6 14000
無縫管材(cái)質表 12Cr1MoV無縫鋼管(guǎn) GB5310 108X7 14000
無縫管材質表 12Cr1MoV無縫鋼(gāng)管 GB5310 108X8 14500
無縫管材質表 12Cr1MoV無(wú)縫鋼管 GB5310 108X10 14500
無縫管材質表 12Cr1MoV無縫鋼管 GB5310 108X12 14000
無縫(féng)鋼管重量計算公式:kg/m = (外(wài)徑 - 壁厚) * 壁厚 * 0.02466
一:以上管材價格請以當日(rì)電詢為準.
二:以上為我公司部分庫存,未有的材質、規格請來電谘詢.
| ||