您好!歡迎您訪(fǎng)問山東聊城嫩草影院免费版管業(yè)有限公司的官方網站!
| 品種 | 材質 | 執(zhí)行標準 | 規格 | 數量 | 產地(dì) |
| 流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 245*10 | 36 | 成都 |
| 流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 245*9 | 23 | 天津 |
| 流(liú)體(tǐ)管 | 20# | GB/T8163-1999 | 245*8 | 90 | 天津 |
| 流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 245*8 | 90 | 成都 |
| 流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 245*7 | 12 | 天津 |
| 流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 245*7 | 12 | 成都 |
| 流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*25 | 90 | 天(tiān)津 |
| 流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*18 | 26 | 成都 |
| 流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*18 | 26 | 天津(jīn) |
| 流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*17 | 80 | 天津 |
| 流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*17 | 80 | 成都(dōu) |
| 流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*16 | 25 | 天(tiān)津 |
| 流(liú)體管(guǎn) | 20# | GB/T8163-1999 | 219*16 | 25 | 成都 |
| 流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*15 | 15 | 成都 |
| 流體管(guǎn) | 20# | GB/T8163-1999 | 219*15 | 50 | 天津 |
| 流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*14 | 36 | 天津 |
| 流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*14 | 45 | 成都 |
| 流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*13 | 50 | 成(chéng)都 |
| 流體(tǐ)管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*13 | 50 | 天津 |
| 流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*12 | 22 | 天津 |
| 礦用流體輸送電焊鋼管的尺寸規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙擊自動滾屏 | 發布者:qywl 發布時間:2010-8-3 閱讀:21次 【字體:大 中 小(xiǎo)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
礦用流體輸送電焊鋼管(guǎn)的尺(chǐ)寸規格
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||