您好!歡迎您訪問山(shān)東(dōng)聊城嫩草影院免费版管業有限公司的官方網站!
| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地(dì) | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高溫用無(wú)縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 磐石 | 5350 | - | - |
| 高溫用無縫(féng)鋼管 | 89*4.5 | 20# | 磐石 | 5200 | - | - |
| 高溫用無(wú)縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼(gāng) | 5200 | - | - |
| 高(gāo)溫用無縫鋼管 | 133*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 5250 | - | - |
| 高溫用無縫鋼管 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 5300 | - | - |
| 高溫用無縫鋼管 | 219*6 | 20# | 鞍鋼 | 5450 | - | - |
| 高溫用無縫鋼管 | 273*8 | 20# | 包鋼 | 5500 | - | 貨少 |
| 高溫用無縫鋼管 | 325*9 | 20# | 包鋼(gāng) | 5500 | - | 貨少(shǎo) |
| 高溫用無縫鋼管 | 377*10 | 20# | 包鋼 | 5700 | - | 貨少(shǎo) |
| 高溫用無縫鋼管(guǎn) | 426*11 | 20# | 包鋼 | 5800 | - | 貨少(shǎo) |
備注:以上(shàng)價格僅供參(cān)